一、产品详情产品名称18650可充电 1S4P 3.7V 8800mAh医疗设备锂离子电池组参考GB/T18287-2000、UL1642和IEC61960-1:2000。电池类型18650材料锂离子 (NiCoMn)零件编号:ICR186501S4
一、产品详情
产品名称 | 18650可充电 1S4P 3.7V 8800mAh医疗设备锂离子电池组 | ||
参考 | GB/T18287-2000、UL1642和IEC61960-1:2000。 | ||
电池类型 | 18650 | 材料 | 锂离子 (NiCoMn) |
零件编号: | ICR 18650 3.7V 8800mAh 1S4P | 形状 | 灵活定制 |
电压/容量 | 3.7伏/ 8800毫安时 | 尺寸 | 长 x 宽 x 高 -定制 |
重量 | 大约 195 .0克 | 包裹 | PVC,可定制 |
认证 | UL、CE、RoHs、UN38.3、MSDS 、CB、... | 循环寿命 | 500次循环 |
保修单 | 一年 | 交货时间 | 7-20 天,取决于库存和数量。 |
应用
| 照明类: 头灯、应急灯、Sloar手电筒、探照灯、灯笼、自行车灯、LED灯、军用手电筒、高端手电筒、大功率手电筒、强光手电筒、太阳能路灯、矿灯 等... 后备电源:机器人(教育机器人、救援机器人、服务机器人等...)、轮椅、UPS、电动拖地机、车载智能终端、钓鱼设备等... 医疗器械: 便携式EGC显示器,呼吸机,便携式制氧机等...便携设备: GPS,PDA,电子书,PMP,PSP,笔记本电脑,对讲机 ...其他:电动玩具,遥控模型,模型飞机,移动电源,手电钻,电子TC ... |
2 、圆柱形可充电锂离子电池电芯列表 :
零件编号: | 标称电压 | 额定容量 | 充电结束电压 | 出院结束 | 收费 | 释放 | 尺寸(mm)直径*高度 |
18650 | 3.7V | 2200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5*65.3 |
18650 | 3.7V | 2600mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5*65.3 |
18650 | 3.7V | 2900毫安 | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5*65.3 |
18650 | 3.7V | 3000毫安 | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5*65.3 |
18650 | 3.6V | 3000毫安 | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2C-10C | 18.5*65.3 |
18650 | 3.6V | 3200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5*65.3 |
18650 | 3.6V | 3400mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5*65.3 |
18650 | 3.6V | 3500mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5*65.3 |
26650 | 3.7V | 3000毫安 | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5*65.3 |
26650 | 3.7V | 3300mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5*65.3 |
26650 | 3.7V | 3800mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5*65.3 |
26650 | 3.7V | 4000毫安 | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5*65.3 |
3 、特点:
1 、使用寿命长,经济实惠
该电池可提供超过 500 次充电和放电循环。这使得它非常经济,并提供与使用它的设备相似的预期寿命。
2 、优异的放电特性
在强电流放电时具有低内阻和高、平坦的电压特性,保证了更广泛的应用领域。
3 、大号翁循环寿命
以很少的限制条件提供长的储存寿命。它在长期存放后提供无故障充电,允许在广泛的应用中使用。
4 、高品质
都是A级电池,出货前全检。
4 、我们的服务:
1 、24个工作小时内回复。
2 、可定制,欢迎 OEM 和 ODM。
3 、专业工程师 & ***独特的解决方案。
4 、我们可以设计和生产塑料外壳的电池组,并提供定制配置的组装工艺(我们可以根据您的产品工作性能和结构外观设计和开发锂离子电池。
有关价格、包装、运输和折扣的更多详细信息,请联系我们。